🕒 Última atualização: 10 de agosto de 2026
Classificação da Copa do Mundo 2026: Tabela Atualizada
A Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, marca o início de uma nova era no futebol. Com o formato inédito de 48 seleções divididas em 12 grupos, a matemática para chegar ao tão sonhado mata-mata nunca foi tão imprevisível.
Nesta primeira fase, a margem para erro é mínima. As duas melhores equipes de cada chave garantem vaga direta na próxima fase, enquanto os oito melhores terceiros colocados também sobrevivem para disputar a inédita etapa de 16 avos de final.
Acompanhe abaixo a tabela de classificação completa e atualizada da Copa do Mundo, confira a pontuação, o saldo de gols e a situação de cada seleção na luta pela taça.
Grupo A
| Posição | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
| 1 | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Coréia do Sul | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Tchéquia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | África do Sul | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo B
| Posição | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
| 1 | Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | Suíça | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Bósnia e Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo C
| Posição | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
| 1 | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Marrocos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Escócia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo D
| Posição | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
| 1 | EUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Austrália | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Turquia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
| Posição | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
| 1 | Alemanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | Costa do Marfim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Equador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 |
| 4 | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo F
| Posição | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
| 1 | Holanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Japão | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Suécia | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Tunísia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo G
| Posição | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
| 1 | Egito | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Irã | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Nova Zelândia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo H
| Posição | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
| 1 | Espanha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Uruguai | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Arábia Saudita | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo I
| Posição | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
| 1 | Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | França | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Iraque | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo J
| Posição | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Áustria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Jordânia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Argélia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Grupo K
| Posição | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
| 1 | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Uzbequistão | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Colômbia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grupo L
| Posição | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
| 1 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Gana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croácia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
🔗 Fique por dentro do Mundial
Siga o Quem Transmite no Instagram!
📺 Não perca nenhum lance do futebol!