🕒 Última atualização: 09 de junho de 2026
Tabela da Copa do Mundo 2026: todos os jogos com data, horário e local
A Copa do Mundo 2026 acontece de 11 de junho a 19 de julho, com 104 partidas em 16 cidades dos Estados Unidos, México e Canadá. Confira a tabela completa com datas, horários de Brasília e locais de todos os jogos.
🗓️ Os 12 grupos
| Grupo | Seleções |
|---|---|
| A | México, África do Sul, Coreia do Sul, República Tcheca |
| B | Canadá, Catar, Suíça, Bósnia e Herzegovina |
| C | Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia |
| D | Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Turquia |
| E | Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador |
| F | Holanda, Japão, Tunísia, Suécia |
| G | Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia |
| H | Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai |
| I | França, Senegal, Noruega, Iraque |
| J | Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia |
| K | Portugal, Uzbequistão, Colômbia, RD Congo |
| L | Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá |
📅 1ª Rodada da Fase de Grupos
11 de junho (quinta-feira)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 16h | México x África do Sul | Cidade do México | A |
| 23h | Coreia do Sul x República Tcheca | Guadalajara | A |
12 de junho (sexta-feira)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 16h | Canadá x Bósnia e Herzegovina | Toronto | B |
| 22h | Estados Unidos x Paraguai | Los Angeles | D |
13 de junho (sábado)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1h | Austrália x Turquia | Vancouver | D |
| 16h | Catar x Suíça | San Francisco | B |
| 19h | 🇧🇷 Brasil x Marrocos | Nova York/NJ | C |
| 22h | Haiti x Escócia | Boston | C |
14 de junho (domingo)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 14h | Alemanha x Curaçao | Houston | E |
| 17h | Holanda x Japão | Dallas | F |
| 20h | Costa do Marfim x Equador | Filadélfia | E |
| 23h | Suécia x Tunísia | Monterrey | F |
15 de junho (segunda-feira)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 13h | Espanha x Cabo Verde | Atlanta | H |
| 16h | Bélgica x Egito | Seattle | G |
| 19h | Arábia Saudita x Uruguai | Miami | H |
| 22h | Irã x Nova Zelândia | Los Angeles | G |
16 de junho (terça-feira)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 14h | Argentina x Argélia | Kansas City | J |
| 16h | França x Senegal | Nova York/NJ | I |
| 19h | Iraque x Noruega | Boston | I |
17 de junho (quarta-feira)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1h | Áustria x Jordânia | San Francisco | J |
| 14h | Portugal x RD Congo | Houston | K |
| 17h | Inglaterra x Croácia | Dallas | L |
| 20h | Gana x Panamá | Toronto | L |
| 23h | Uzbequistão x Colômbia | Cidade do México | K |
📅 2ª Rodada da Fase de Grupos
18 de junho (quinta-feira)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 13h | República Tcheca x África do Sul | Atlanta | A |
| 16h | Suíça x Bósnia e Herzegovina | Los Angeles | B |
| 19h | Canadá x Catar | Vancouver | B |
| 22h | México x Coreia do Sul | Guadalajara | A |
19 de junho (sexta-feira)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1h | Turquia x Paraguai | San Francisco | D |
| 16h | Estados Unidos x Austrália | Seattle | D |
| 19h | Escócia x Marrocos | Boston | C |
| 22h | 🇧🇷 Brasil x Haiti | Filadélfia | C |
20 de junho (sábado)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 14h | Holanda x Suécia | Houston | F |
| 17h | Alemanha x Costa do Marfim | Toronto | E |
| 21h | Equador x Curaçao | Kansas City | E |
21 de junho (domingo)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1h | Tunísia x Japão | Monterrey | F |
| 13h | Espanha x Arábia Saudita | Atlanta | H |
| 16h | Bélgica x Irã | Los Angeles | G |
| 19h | Uruguai x Cabo Verde | Miami | H |
| 22h | Nova Zelândia x Egito | Vancouver | G |
22 de junho (segunda-feira)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 14h | Argentina x Áustria | Dallas | J |
| 18h | França x Iraque | Filadélfia | I |
| 21h | Noruega x Senegal | Nova York/NJ | I |
23 de junho (terça-feira)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 0h | Jordânia x Argélia | San Francisco | J |
| 14h | Inglaterra x Gana | Boston | L |
| 17h | Portugal x Uzbequistão | Houston | K |
| 20h | Panamá x Croácia | Toronto | L |
| 23h | Colômbia x RD Congo | Guadalajara | K |
📅 3ª Rodada da Fase de Grupos
24 de junho (quarta-feira)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 16h | Suíça x Canadá | Vancouver | B |
| 16h | Bósnia e Herzegovina x Catar | Seattle | B |
| 19h | Marrocos x Haiti | Atlanta | C |
| 19h | Escócia x Brasil 🇧🇷 | Miami | C |
| 22h | República Tcheca x México | Cidade do México | A |
| 22h | África do Sul x Coreia do Sul | Monterrey | A |
25 de junho (quinta-feira)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 17h | Equador x Alemanha | Nova York/NJ | E |
| 17h | Curaçao x Costa do Marfim | Filadélfia | E |
| 20h | Japão x Suécia | Dallas | F |
| 20h | Tunísia x Holanda | Kansas City | F |
| 23h | Turquia x Estados Unidos | Los Angeles | D |
| 23h | Paraguai x Austrália | San Francisco | D |
26 de junho (sexta-feira)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 16h | Noruega x França | Boston | I |
| 16h | Senegal x Iraque | Toronto | I |
| 21h | Cabo Verde x Arábia Saudita | Houston | H |
| 21h | Uruguai x Espanha | Guadalajara | H |
27 de junho (sábado)
| Horário | Jogo | Local | Grupo |
|---|---|---|---|
| 0h | Egito x Irã | Seattle | G |
| 0h | Nova Zelândia x Bélgica | Vancouver | G |
| 18h | Panamá x Inglaterra | Nova York/NJ | L |
| 18h | Croácia x Gana | Filadélfia | L |
| 20h30 | Colômbia x Portugal | Miami | K |
| 20h30 | RD Congo x Uzbequistão | Atlanta | K |
| 23h | Argélia x Áustria | Kansas City | J |
| 23h | Jordânia x Argentina | Dallas | J |
📅 Mata-mata — Datas e fases
| Fase | Datas |
|---|---|
| Rodada de 32 (32 avos) | 28 de junho a 3 de julho |
| Oitavas de final | 4 a 7 de julho |
| Quartas de final | 9 a 11 de julho |
| Semifinais | 14 e 15 de julho |
| Disputa pelo 3º lugar | 18 de julho — Miami |
| Final | 19 de julho — MetLife Stadium (Nova Jersey) |
Os confrontos do mata-mata serão definidos conforme o avanço das seleções na fase de grupos.
Leia Também
- Copa do Mundo 2026: Guia Completo, Datas, Sedes e Números
- Onde assistir à Copa do Mundo 2026? Veja a lista oficial de canais (TV e streaming)
Siga o Quem Transmite no Instagram!
📌 Veja também:
📺 Não perca nenhum lance do futebol!

